| Наименование программного продукта | цена, руб |
Программные продукты 1С:Предприятие 8
|
1С для малого бизнеса
|
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 900 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 8 000 |
| 1С:Упрощенка 8. Электронная поставка | 4 900 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 11 100 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 11 900 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10 000 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 10 700 |
1С для среднего бизнеса
|
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | 45 500 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 23 000 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 23 000 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Коробочная поставка | 39 700 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 39 700 |
| 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 39 700 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 30 600 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 30 600 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | 55 900 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 55 900 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2. Коробочная поставка | 108 000 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 108 000 |
| 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка | 288 500 |
1С для корпоративного бизнеса
|
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Коробочная поставка | 59 000 |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 59 000 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Коробочная поставка | 190 900 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 190 900 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП. Коробочная поставка | 327 100 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 327 100 |
1С для бюджетных и автономных организаций
|
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 25 400 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 25 400 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 151 900 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 49 400 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 49 400 |
Лицензии 1С:Предприятие 8
|
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 9 400 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 31 800 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 60 900 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 114 300 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 274 300 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 527 200 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 74 100 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 126 800 |
Обучающие материалы
|
| 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 8. Коробочная поставка | 390 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 9. Коробочная поставка | 390 |
Информационно-технологическое сопровождение 1С:Предприятие 8
|
| 1С:КП Базовый на 6 месяцев | 15 334 |
| 1С:КП Базовый на 12 месяцев | 29 004 |
| 1С:КП ПРОФ на 6 месяцев | 36 307 |
| 1С:КП ПРОФ на 6 месяцев Льготная цена | 30 259 |
| 1С:КП ПРОФ на 12 месяцев | 68 400 |
| 1С:КП ПРОФ на 12 месяцев Льготная цена | 57 000 |
| 1С:КП ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4 | 38 000 |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 6 месяцев | 36 307 |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 6 месяцев. Льготная цена | 30 259 |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев | 68 400 |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев. Льготная цена | 57 000 |