Наименование программного продукта | цена, руб |
Программные продукты 1С:Предприятие 8 |
1С для малого бизнеса |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3 300 |
1С:Упрощенка 8 | 3 300 |
1С:Предприниматель 8 | 3 300 |
1С:Налогоплательщик 8 | 1 700 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 4 600 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 4 600 |
1С:Предприятие 8. CRM. Базовая версия | 3 300 |
1С для среднего бизнеса |
1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ + подписка ИТС ПРОФ на 6 месяцев | 10 800 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей + подписка ИТС ПРОФ на 6 месяцев | 21 600 |
1 С: Предприятие 8. Управление торговлей + подписка ИТС ПРОФ на 6 месяцев | 14 500 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 + подписка ИТС ПРОФ на 6 месяцев | 14 500 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей подписка ИТС ПРОФ на 6 месяцев | 35 000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 + подписка ИТС ПРОФ на 6 месяцев | 39 500 |
1С:Управление небольшой фирмой 8 + подписка ИТС ПРОФ на 6 месяцев | 14 500 |
1С:Розница 8 + подписка ИТС ПРОФ на 6 месяцев | 10 800 |
1С:ДокуменТООборот+ подписка ИТС ПРОФ на 6 месяцев | 30 000 |
1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ | 10800 |
1С: Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей | 25 000 |
1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт + подписка ИТС ПРОФ на 6 месяцев | 21 500 |
1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Комплект на 5 пользователей + подписка ИТС ПРОФ на 6 (месяцев | 30 500 |
1С для корпоративного бизнеса |
1С: Бухгалтерия 8 КОРП+ подписка ИТС ПРОФ на 6 месяцев | 28 000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер + подписка ИТС ПРОФ на 6 месяцев | 99 500 |
1 С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием + подписка ИТС ПРОФ на 6 месяцев | 155 000 |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер + подписка ИТС ПРОФ на 6 месяцев | 210 000 |
1 С: Консолидация 8 + подписка ИТС ПРОФ на 6 месяцев | 70 000 |
1 С:Консолидация 8 ПРОФ + подписка ИТС ПРОФ на 6 месяцев | 360 000 |
1С для бюджетных и автономных организаций |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 + подписка ИТС Бюджет ПРОФ на 6 месяцев | 12 000 |
1С:Бухгалтериягосударственногоучреждения 8. Базоваяверсия. Льготныйапгрейдпользователям программного продукта "1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. Базовая версия"( купленного до 01.02.2011г.), "1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8. Базовая версия. Апгрейд с "1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. Базовая версия" | 300 |
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 + подписка ИТС Бюджет ПРОФ на 6 месяцев | 18 000 |
1С:Предприятие 8. КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. Базовая версия | 7 500 |
1С:Предприятие 8. КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5 | 17 500 |
Лицензии 1С:Предприятие 8 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5 200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 18 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 34 500 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 65 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 156 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 300 000 |
1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер | 42 000 |
1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер (х86-64) | 72 000 |
Обучающие материалы |
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 4 | 300 |
1С:Предприятие 8. Версия для обучения программированию | 600 |
Информационно-технологическое сопровождение 1С:Предприятие 8 |
ИТС ТЕХНО DVD, подписка на 6 мес. | 5 454 |
ИТС ТЕХНО DVD, подписка на 12 мес. | 10 440 |
ИТС ПРОФ DVD, подписка на 3 мес. | 6 693 |
ИТС ПРОФ DVD, подписка на 6 мес. | 12 912 |
ИТС ПРОФ DVD, подписка на 12 мес. | 24 720 |
ИТС БЮДЖЕТ DVD, подписка на 3 мес. | 3 081 |
ИТС БЮДЖЕТ DVD, подписка на 6 мес. | 5 952 |
ИТС БЮДЖЕТ DVD, подписка на 12 мес. | 11880 |
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ DVD, подписка на 3 мес. | 5 211 |
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ DVD, подписка на 6 мес. | 9 936 |
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ DVD, подписка на 3 мес. | 19 320 |